En los siguientes apartados, encontramos la relación de los materiales que serán precisos para que los alumnos puedan acometer las propuestas que se les presentan en cada una de las secciones, así como los enlaces desde los que podremos descargar las fichas correspondientes a cada una de ellas.
Caja de aprendizaje: GeoFútbolCode
Materiales necesarios
Determinando las dimensiones del campo.
- Conexión a Internet.
- Dispositivo digital para realizar la búsqueda de la información (ordenador, tablet, smartphone, etc.).
Tarjeta de la tarea. | Editable | |
Tarjeta de pistas. | Editable | |
Tarjeta de solución. | Editable | |
Planificación. | Editable | |
Ficha Autoevaluación. | Editable | |
Ficha Coevaluación. | Editable | |
Rúbrica de Evaluación. | Editable |
Sembrando el terreno.
- Conexión a Internet.
- Dispositivo digital para realizar la búsqueda de la información (ordenador, tablet, smartphone, etc.).
Tarjeta de la tarea. | Editable | |
Tarjeta de pistas. | Editable | |
Tarjeta de solución. | Editable | |
Tarjeta de la tarea (ampliación). | Editable | |
Tarjeta de pistas (ampliación). | Editable | |
Tarjeta de solución (ampliación). | Editable | |
Planificación. | Editable | |
Ficha Autoevaluación. | Editable | |
Ficha Coevaluación. | Editable | |
Rúbrica de Evaluación. | Editable |
Necesidades de agua.
- Conexión a Internet.
- Dispositivo digital para realizar la búsqueda de la información (ordenador, tablet, smartphone, etc.).
Necesidades de Agua. | ||
Tarjeta de la tarea. | Editable | |
Tarjeta de pistas. | Editable | |
Tarjeta de solución. | Editable | |
Construyendo un depósito. | ||
Tarjeta de la tarea. | Editable | |
Tarjeta de pistas. | Editable | |
Tarjeta de solución. | Editable | |
Planificación. | Editable | |
Ficha Autoevaluación. | Editable | |
Ficha Coevaluación. | Editable | |
Rúbrica de Evaluación. | Editable |
Automatizando procesos.
- Conexión a Internet.
- Dispositivo digital para poder ejecutar los programas necesarios para las tareas propuestas (ordenador, tablet, etc.).
- Hoja de cálculo Excel o similar.
- Programa Scratch 3.0 o superior (o acceso online al mismo).
Calculo automático. | ||
Tarjeta de la tarea. | Editable | |
Tarjeta de pistas. | Editable | |
Tarjeta de solución. | Editable | |
Dibujando el terreno de juego. | ||
Tarjeta de la tarea. | Editable | |
Tarjeta de pistas. | Editable | |
Tarjeta de solución. | Editable | |
Planificación. | Editable | |
Ficha Autoevaluación. Cálculo automático. | Editable | |
Ficha Coevaluación. Cálculo automático. | Editable | |
Ficha Autoevaluación. Dibujando el terreno de juego. | Editable | |
Ficha Coevaluación. Dibujando el terreno de juego. | Editable | |
Rúbrica de Evaluación. | Editable |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0